Market Trend
신차구매의 시장 트렌드
| 장기렌터카 | 리스 | 할부 | |
|---|---|---|---|
| 특징 | 영업용 | 자가용 | 자가용 | 
| 상품성격 | 대여상품 (자산에 잡히지 않음)  | 
            캐피탈을 이용한 대출상품 신용도 및 대출한도에 영향 (차량가만큼 대출금액으로 잡힘)  | 
            캐피탈을 이용한 대출상품  신용도 및 대출한도에 영향 (차량가만큼 대출금액으로 잡힘)  | 
          
| 소유/명의 | 렌터카사 | 리스사 | 고객명의 | 
| 번호판 | 영업용번호판  ("허","하","호") → 인수후 일반 번호판  | 
            자가용번호판 | 자가용번호판 | 
| 보험(할증) | 회사보험가입 →렌탈료에 포함 (사고시 할증 무관)  | 
            개별보험가입 (사고시 보험 할증) 사고에 대한 감가 패널티 부과  | 
            개별보험가입 (사고시 보험 할증)  | 
          
| 계약만료후 | 인수/반납 고객 선택 (반납형 제외)  | 
            인수/반납 고객 선택 | 본인 소유 | 
| 비용 회계처리 (사업자)  | 
            렌탈료 비용처리 (세금계산서 발급)  | 
            리스료, 보험료, 자동차세 각각 비용처리  | 
            자산등재 후 감가상각 처리 보험료, 자동차세 각각 비용처리  | 
          
| 장기렌터카 | 할부 | 리스 | |
|---|---|---|---|
| 초기비용 | 보증금 or 선수금 보증금 0 (보증보험)  | 
              초기비용(선수금)  + 취등록 비용 (차량가의 9%)  | 
              보증금  보증금 0 (보증보험)  | 
            
| 월비용 | 렌탈료 x 계약기간 | 할부금 x 할부기간 | 리스료 x 계약기간 | 
| 보험료 | 0 (렌탈료에 포함) | 개별 가입 | 개별 가입 | 
| 자동차세 | 0 (렌탈료에 포함) | 개별 납부 (매년 2회) | 개별 가입 (or 리스료에 포함) | 
| 인수비용 | 인수금액 | 0 | 인수금액 | 
※ 계약기간 및 할부기간을 동일하게 하여 총 비용을 비교하면 본인에게 유리한 구매방법 선택 가능  | 
            |||
| 총비용 | 초기비용+총렌탈료 +인수금액  | 
              초기비용(+취등록세)+총할부금 +보험료+자동차세  | 
              초기비용+총리스료+보험료 +자동차세+인수금액  | 
            
차종 : 카니발 9인승 2.2 럭셔리 (옵션 : 무) 총차량가 31,150 000원
| 렌터카(48개월) | 리스(48개월) | 할부(48개월) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기비용 | 보증금 30% ① | 9,450,000 | 보증금 30% + 취등록 비용 ① | 11,454,540 | 선납금 + 취등록 비용 | 11,522,700 | 
| 매월비용 | 월 렌탈료 | 472,120 | 월 리스료 | 484,830 | 월 할부금 | 493,885 | 
| 4년간 총납입액 ② | 22,661,760 | 4년간 총납입액 ② | 23,271,840 | 4년간 총납입액 ② | 23,706,480 | |
| 유지비용 | 보험료(4년간) | - | 보험료(4년간 | 3,600,000 | 보험료(4년간 | 3,600,000 | 
| 자동차세(4년간) | - | 자동차세(4년간) | 2,006,760 | 자동차세(4년간) | 2,006,760 | |
| 함계 | - | 합계 ③ | 5,606,760 | 합계 ③ | 5,606,760 | |
| 인수비용 | 인수 금액 | 16,380,000 | 인수 금액 | 11,970,000 | 인수 금액 | |
| 합계 ③ | 16,380,000 | 합계 ④ | 11,970,000 | 합계 ④ | - | |
| 금액차이 | 4년 총 비용 (②+③) | 39,041,760 | 4년 총 비용 (②+③+④) | 40,848,600 | 4년 총 비용 (①+②+③) | 40,835,940 | 
| 렌터카 대비 | 1,806,840 | 렌터카 대비 | 1,794,180 | |||

유지비용 등을 포함한 계약기간의 총 비용을 비교하여야 합니다.